Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 GB 6GB RAM Dual Sim Blu Europa




Con l'arrivo e la diffusione delle reti 5G, il ritmo del nostro stile di vita cambia per sempre. Sia per lo streaming in tempo reale, che per download ad alta velocità o videogiochi avanzati, Mi 10 Lite offre una miriade di funzionalità.
269,00 €
Con l'arrivo e la diffusione delle reti 5G, il ritmo del nostro stile di vita cambia per sempre. Sia per lo streaming in tempo reale, che per... Read More
Marca | Xiaomi |
---|---|
Anno di Rilascio | 2020 |
Colore | Blue |
Distribuzione | Europa |
Dimensioni Supportate (GB) | 128 |
Vivavoce | Sì |
Radio | No |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia Sim | Sì |
Colore Primario | Grey |
Supporto j2me | No |
Tipo di tastiera | Virtuale |
5 G | Sì |
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Sì |
Hsupa | Sì |
LTE | Sì |
Irda | Sì |
Usb | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-fi | Sì |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Sì |
Gsm | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
5 G | Sì |
Tipo display | AMOLED |
Pollici | 6.6 |
Numero colori | 16 M |
Risoluzione Display | 2400 x 1080 pixel |
PPI | 401 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Bussola | Sì |
Prossimità | Sì |
Accellerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Luminosità | Sì |
Impronte Digitali | Sì |
Scanner dell'iride | No |
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Sì |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 16 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (mpx) | Quad Camera: 48MP (principale) + 8MP (ultragrandangolare) + 2MP (macro) + 2MP (profondità) |
Dimensione sensore | No |
Pixel Size | No |
Zoom Digitale | Sì |
Flash | Dual LED |
Videocamera | Sì |
fps video max | 60 |
Risoluzione Video (px) | 4K |
T9 | No |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì | |
Instant messaging | Sì |
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Html | Sì |
Larghezza (mm) | 74.8 |
Lunghezza (mm) | 163.7 |
Spessore (mm) | 7.9 |
Peso (gr) | 192 |
Tipo Batteria | Li-Po |
Mah | 4160 |
Ram | 6 GB |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria esterna espandibile | No |
Mappe (paesi) | Sì |
Versione | Android 10 |
Interfaccia Utente | MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G |
Cpu | Octa-Core |
Numero Core CPU | 8 |
Gpu | Adreno 620 |
Velocità di Clock CPU | 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
Sim Free | Sì |