Samsung Galaxy S20 G980F LTE 4G 128GB 8GB RAM Dual Sim White Europa




Samsung Galaxy S20 presenta uno schermo da 6.2″ con rapporto d’aspetto da 20:9. Il display è un Dynamic AMOLED di nuova generazione: ciò significa che il pannello è certificato HDR10+ e possiede ora una frequenza di aggiornamento massimo a 120Hz ed una risoluzione QuadHD+ di 3200 x 1440 pixel. Nascosto sotto al display, inoltre, è presente un sensore ultrasonico per la scansione delle impronte digitali di seconda generazione ancora più preciso, veloce e sicuro.
629,00 €
Samsung Galaxy S20 presenta uno schermo da 6.2″ con rapporto d’aspetto da 20:9. Il display è un Dynamic AMOLED di nuova generazione: ciò... Read More
Marca | Samsung |
---|---|
Anno di Rilascio | 2020 |
Colore | White |
Distribuzione | Europa |
Dimensioni Supportate (GB) | 128 |
Vivavoce | Sì |
Radio | No |
Videochiamata | Sì |
Vibrazione | Sì |
Memo vocali | Sì |
Giochi | Sì |
Gps | Sì |
Doppia Sim | Sì |
Colore Primario | Cloud White |
Supporto j2me | No |
Tipo di tastiera | Virtuale |
5 G | No |
Gprs | Sì |
Edge | Sì |
Umts | Sì |
Hsdpa | Sì |
Hsupa | Sì |
LTE | Sì |
Irda | No |
Usb | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-fi | Sì |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | Sì |
Gsm | Sì |
2 G | Sì |
3 G | Sì |
4 G | Sì |
5 G | No |
Tipo display | Dynamic AMOLED 2X |
Pollici | 6.2 |
Numero colori | 16 M |
Risoluzione Display | 3200 x 1440 |
PPI | 563 |
Protezione | Corning Gorilla Glass 6 |
Secondo Display | No |
Touchscreen | Sì |
Bussola | Sì |
Prossimità | Sì |
Accellerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Luminosità | Sì |
Impronte Digitali | Sì |
Scanner dell'iride | No |
Fotocamera | Sì |
Fotocamera Secondaria | Sì |
Risoluzione fotocamera (mpx) | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (mpx) | Tripla: 12MP (Principale) + 64MP (Tele-Obiettivo) + 12MP (Ultra Grandangolare) |
Dimensione sensore | No |
Pixel Size | No |
Zoom Digitale | Sì |
Flash | LED |
Videocamera | Sì |
fps video max | 24 (8K) - 60 (4K) |
Risoluzione Video (px) | 8K |
T9 | No |
Sms | Sì |
Mms | Sì |
Sì | |
Instant messaging | Sì |
Aac | Sì |
Mp3 | Sì |
Wav | Sì |
Wma | Sì |
Midi | Sì |
Wmv | Sì |
Mp4 | Sì |
Html | Sì |
Larghezza (mm) | 69.1 |
Lunghezza (mm) | 151.7 |
Spessore (mm) | 7.9 |
Peso (gr) | 163 |
Tipo Batteria | Li-Po |
Mah | 4000 |
Ram | 8 GB |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria esterna espandibile | Sì |
Mappe (paesi) | Sì |
Versione | Android 10 |
Interfaccia Utente | One UI 2 |
Chipset | Exynos 990 |
Cpu | Octa-Core |
Numero Core CPU | 8 |
Gpu | Mali-G77 MP11 |
Velocità di Clock CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
Sim Free | Sì |